3 | - | 0 | ||
Lube Banca Marche Macerata | Bre Banca Lannutti Cuneo | |||
Zestaw 1: | 25 | - | 17 | (24 min.) |
Set 2: | 25 | - | 17 | (23 min.) |
Zestaw 3: | 25 | - | 22 | (27 min.) |
3 | - | 2 | ||
Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE | Arkas IZMIR | |||
Set 1: | 25 | - | 19 | (21 min.) |
Set 2: | 22 | - | 25 | (27 min.) |
Set 3: | 25 | - | 20 | (26 min.) |
Set 4: | 22 | - | 25 | (28 min.) |
Set 5: | 15 | - | 9 | (15 min.) |
3 | - | 0 | ||
Zenit Kazan | Dynamo Moskwa | |||
Zestaw 1: | 25 | - | 19 | (23 min.) |
Set 2: | 25 | - | 22 | (26 min.) |
Zestaw 3: | 25 | - | 18 | (22 min.) |
Łącznie: | 75 | - | 59 | (71 min.) |
Najbardziej oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa naszej ZAKSY w bardzo trudnej walce. Mecz mógł się podobać, bo prawi prze cały czas stał na wysokim poziomie.
Niestety klub Bartosza Kurka przegrał batalię z potężnym Zenitem dość sromotnie. Miejmy nadzieję, że za tydzień podczas drugiego meczu w Moskwie Bartek będzie mógł się cieszyć z wygranej ;D
A jeżeli chodzi o bitwę włoskich zespołów to również gładko poradziła sobie Macerata, która szybko pokonała Cuneo.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz