A oto tabela po 16 kolejkach w lidze włoskiej. Ostatnim zaskoczeniem była wygrana zespołu Kuby Jarosza (Andreoli Latina), nad Maceratą. Kuba został MVP tego meczu, bardzo mu gratulujemy ;D
1 | Cucine | 16 | 38 | 43:18 | 1417:1270 |
2 | Itas Diatec Trentino | 16 | 37 | 42:15 | 1336:1152 |
3 | Copra Elior Piacenza | 16 | 34 | 37:21 | 1359:1263 |
4 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 16 | 32 | 33:21 | 1288:1204 |
5 | Casa Modena | 16 | 27 | 33:28 | 1401:1377 |
6 | Sir Safety Perugia | 16 | 27 | 32:29 | 1356:1336 |
7 | Andreoli Latina | 16 | 25 | 32:29 | 1384:1372 |
8 | Tonno Callipo Vibo Valentia | 16 | 23 | 27:28 | 1259:1230 |
9 | BCC-NEP Castellana Grotte | 16 | 17 | 24:35 | 1284:1377 |
10 | Altotevere San Giustino | 16 | 13 | 21:38 | 1254:1334 |
11 | Marmi Lanza Verona | 16 | 8 | 14:44 | 1187:1374 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz