A tutaj tabela rosyjskiej Superligi. Przed chwilą skończył się mecz, gdzie grała drużyna Bartka Kurka (Dinamo Moskwa) z drużyną Łukasza Żygadły(Fakieł Nowyj Urengoj). Dinamo przegrało 1:3 (23:25, 25:16, 25:17, 25:23)
1 | Dinamo Kazań | 13 | 34 | 39:13 | 1208:987 |
2 | Dinamo Moskwa | 13 | 31 | 35:15 | 1159:1040 |
3 | Zariecze Odińcowo | 13 | 27 | 33:19 | 1158:1069 |
4 | Dinamo Krasnodar | 14 | 26 | 33:24 | 1317:1206 |
5 | Urałoczka Jekaterinburg | 13 | 24 | 31:21 | 1168:1083 |
6 | Omiczka Omsk | 13 | 24 | 29:21 | 1154:1093 |
7 | Tiumeń | 13 | 19 | 23:25 | 1013:1039 |
8 | Fakieł Nowyj Urengoj | 13 | 15 | 22:28 | 1063:1155 |
9 | Proton Saratowsk | 13 | 12 | 17:32 | 1008:1143 |
10 | Ufimoczka Ufa | 13 | 11 | 16:32 | 976:1114 |
11 | Sewierstal Czeriepowiec | 13 | 7 | 11:34 | 948:1071 |
12 | Jenisej Krasnojarsk | 14 | 7 | 11:36 | 949:1121 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz